MT4208/4216HF-E

MT4208HF-E: 8 Channel Video & Audio Full-D1 H.264 Compression Card
MT4216HF-E: 16 Channel Video & Audio Full-D1 H.264 Compression Card
| Model | MT4208HF-E | MT4216HF-E |
|---|---|---|
| Video Format | PAL and NTSC | |
| Video Input | 8 Ch BNC (1.0Vp-p, 75ohm) | 16 Ch BNC (1.0Vp-p, 75ohm) |
| Audio Input | 8 channel, BNC(2.0Vp-p 1000?) | 16 channel, BNC(2.0Vp-p 1000?) |
| Preview Resolution | 4CIF(D1)/CIF/QCIF, Realtime | |
| Video Compression | H.264, Support CBR, VBR Frame: 25F/s(PAL),30F/s(NTSC) Output: 32k~2M bps (CIF), 70K~4M bps (4CIF) Per Channel |
|
| Compression Resolution |
4CIF:704*576(PAL),704*480(NTSC) Half-D1:352×576(PAL),352×480(NTSC) 2CIF:704*288(PAL),704*240(NTSC) CIF:352*288(PAL),352*240(NTSC) QCIF:176*144(PAL),176*120(NTSC) |
|
| Audio Compression | PCM(G.711) | |
| Sampling Rate | 16bit/8KHz | |
| Bit Rate | 64Kbps | |
| Output | 1 channel TV(BNC) 1 channel VGA, 1/4/16 display split, Support Tour function | 2 channel TV(BNC)/2 channel VGA(Extension) |
| Power Consumption | 8 W | 12 W |
| Working Environment | -10oC ~ +55oC/10~90%RH/86~106kpa | |
| Dimension | 145mm x 93mm | 175mm x 106.6mm |
| Computer Configuration(Recommend) | CPU: Intel series Mainboard: Based on Intel 845 / 865 / 915/ 925 / 945 / 965 / Core2 / Core4 Chipset Memory: 1G or above Display Adapter: ATI Radeon 7000/7200/7500/8500/9000 X550series(Display Adapter Driver Must Support BLT), Memory 256MB or above. |
|
![]()